Análisis de estados financieros : (Registro nro. 14133)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00764nam a2200205 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 09289 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20190919161542.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 061204s1993 sp a |||||||||| ||spa|d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8480861754 |
| 040 1# - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Pa-SID-UTP |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | Pa-SID-UTP |
| 041 1# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| Código de lengua original | eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.151 |
| Número de documento/Ítem | B458 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Bernstein, Leopold A. |
| 245 1# - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Análisis de estados financieros : |
| Resto del título | teoría, aplicación e interpretación |
| Mención de responsabilidad, etc. | / Leopold A. Bernstein ; traducción Ma. Teresa de los Ríos. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | Primera edición |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw-Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1993, reimpr. 1996. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xxxiv, 867 p. : |
| Otras características físicas | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 24 cm. |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESTADOS FINANCIEROS |
| Subdivisión de forma | PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. |
| 9 (RLIN) | 1263 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) | 658.151 |
| Sufijo de la signatura | B458 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Tipo de colección | Localización permanente | Localización actual | Localización en estantería | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de ejemplar | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colección General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Circulación y Préstamo | 658.151 B458 | 800117299 | 20/03/2019 | e.5 | 20/03/2019 | Libro | |||||||
| Colección General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Circulación y Préstamo | 658.151 B458 | 800117298 | 20/03/2019 | e.4 | 20/03/2019 | Libro | |||||||
| Colección General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Circulación y Préstamo | 658.151 B458 | 800117297 | 20/03/2019 | e.3 | 20/03/2019 | Libro | |||||||
| Colección General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Circulación y Préstamo | 658.151 B458 | 800113451 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | |||||||
| Colección General | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Circulación y Préstamo | 658.151 B458 | 800113452 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | |||||||
| Colección General | Centro Regional de Azuero | Centro Regional de Azuero | Colección General | 658.151 B458 | 700111409 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | |||||||
| Colección General | Centro Regional de Azuero | Centro Regional de Azuero | Colección General | 658.151 B458 | 700111408 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | |||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 658.151 B458 | 400111167 | 20/03/2019 | e.3 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 658.151 B458 | 400111166 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 658.151 B458 | 400111165 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 658.151 B458 | 40011116 8 | 20/03/2019 | e.4 | 20/03/2019 | Libro | Colocar nuevo código de barra a este ítem | ||||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 658.151 B458 | 200111894 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 658.151 B458 | 200111895 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 658.151 B458 | 200111896 | 20/03/2019 | e.3 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Colón | Centro Regional de Colón | 658.151 B458 | 300112804 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Colón | Centro Regional de Colón | 658.151 B458 | 300112803 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 658.151 B458 | 800311588 | 20/03/2019 | e.3 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 658.151 B458 | 800311587 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | |||||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 658.151 B458 | 800311586 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro |













