Control de calidad (Registro nro. 14352)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00760cam a2200205ua 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 10059 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20190711153123.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 920219s1991 mx 000 0 1 spa |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9684227965 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Pa-SID-UTP |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | Pa-SID-UTP |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.86 |
| Número de documento/Ítem | G589 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | González González, Carlos |
| 245 1# - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Control de calidad |
| Mención de responsabilidad, etc. | / Carlos González González ; revisión técnicas: Moisés Ramírez Tapia |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México, D.F. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw-Hill Interamericana, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | c1991. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | x, 323 p. : |
| Otras características físicas | il. ; |
| Dimensiones | 23 cm |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CONTROL DE CALIDAD |
| 9 (RLIN) | 780 |
| Subdivisión general | AUTOMATIZACION |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PROGRAMAS PARA COMPUTADOR |
| 9 (RLIN) | 279 |
| Subdivisión general | CONTROL DE CALIDAD |
| 650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESTADISTICAS PARA INGENIEROS |
| 9 (RLIN) | 739 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) | 519.86 |
| Sufijo de la signatura | G589 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de ejemplar | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Tipo de colección | Localización en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.86 G589 | 800115887 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Biblioteca Central | Biblioteca Central | 519.86 G589 | 800114637 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111665 | 20/03/2019 | e.8 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111666 | 20/03/2019 | e.9 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111664 | 20/03/2019 | e.7 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111662 | 20/03/2019 | e.5 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111661 | 20/03/2019 | e.4 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111660 | 20/03/2019 | e.3 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111663 | 20/03/2019 | e.6 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111658 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 519.86 G589 | 400111659 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110601 | 20/03/2019 | e.10 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110600 | 20/03/2019 | e.9 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110599 | 20/03/2019 | e.8 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110598 | 20/03/2019 | e.7 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110597 | 20/03/2019 | e.6 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110596 | 20/03/2019 | e.5 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110595 | 20/03/2019 | e.4 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110594 | 20/03/2019 | e.3 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110593 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 519.86 G589 | 200110592 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 519.86 G589 | 800312670 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 519.86 G589 | 800312673 | 20/03/2019 | e.4 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 519.86 G589 | 800312672 | 20/03/2019 | e.3 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 519.86 G589 | 800312671 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro |













