Java 2. Volumen 1. Fundamentos (Registro nro. 14405)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00640cam a2200181ua 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 10224 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20190527170948.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 190527s2003 sp ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8420537004 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Pa-SID-UTP |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | Pa-SID-UTP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 005.133 |
| Número de documento/Ítem | H788 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Horstmann, Cay S. |
| 9 (RLIN) | 358 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Java 2. Volumen 1. Fundamentos |
| Mención de responsabilidad, etc. | / Cay S. Horstmann, Gary Cornell ; traducción KME Sistemas, S.L. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Pearson Educación, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | c2003. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xix, 981 p. : |
| Otras características físicas | il. ; |
| Dimensiones | 24 cm |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | JAVA (LENGUAJE DE PROGRAMACION DE COMPUTADORES) |
| 9 (RLIN) | 349 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) | 005.133 |
| Sufijo de la signatura | H788 |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de ejemplar | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Tipo de colección | Localización en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Central | Biblioteca Central | 005.133 H788 | 800117173 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Biblioteca Central | Biblioteca Central | 005.133 H788 | 800115159 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 005.133 H788 | 400113303 | 20/03/2019 | e.3 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 005.133 H788 | 400113302 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí | 005.133 H788 | 400113301 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General | ||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 005.133 H788 | 200110247 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé | 005.133 H788 | 200110246 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Colón | Centro Regional de Colón | 005.133 H788 | 300110197 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 005.133 H788 | 800313240 | 20/03/2019 | e.1 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Panamá Oeste | Centro Regional de Panamá Oeste | 005.133 H788 | 800313241 | 20/03/2019 | e.2 | 20/03/2019 | Libro | ||||||||
| Centro Regional de Veraguas | Centro Regional de Veraguas | 005.133 H788 | 900111998 | 20/03/2019 | v.1 e.1 | 20/03/2019 | Libro | Colección General | Colección General |













