| 000 | 00962ntm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13791 | ||
| 008 | 090121e2005 pn a rm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aTM577.57 _bG589 |
| 100 | 1 | _aGonzález G., Edna A. | |
| 245 | 1 | 4 |
_a"Los factores edáficos y su influencia en la incidencia de angiospermas en un sector de la Cuenca Media del Río Santa María" / _cpor Edna A. González G. |
| 260 |
_aSantiago, Panamá : _bU.T.P., _c2005. |
||
| 300 |
_axxiii, 149 h. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Magistra) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Civil, 2005. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 2 | 4 | _aQUÍMICA DEL SUELO. |
| 650 | 4 | _aINGENIERÍA CIVIL. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEDAFOLOGÍA. |
| 653 | 1 | _aMAGISTRA EN CIENCIAS AMBIENTALES. | |
| 942 |
_cTESISM _2ddc _hTM577.57 _mG589 |
||
| 999 |
_c1068 _d1068 |
||