| 000 | 01037ntm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13932 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210517185727.0 | ||
| 008 | 090309s2005 pn ad rm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aT 631.45 _bD713 |
| 100 | 1 | _aDomínguez M., Francisco A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio comparativo de especies gramineas en el control ambiental de suelos erosionados _c/ Domínguez M., Francisco A., Herrera H., Alfredo I. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2005. |
||
| 300 |
_axix, 245 Páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTesis | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Civil, 2005. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 4 | _aINGENIERÍA CIVIL. | |
| 650 | 2 | 4 | _aREFORESTACIÓN. |
| 650 | 1 | 4 | _aEROSIÓN DE SUELOS. |
| 700 | 1 |
_aHerrera H., Alfredo I., _eaut. |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 631.45 _mD713 |
||
| 999 |
_c10964 _d10964 |
||