| 000 | 00943ntm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14542 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210428164738.0 | ||
| 008 | 100518s2004 pn a rm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aT 621.3822 _bH231 |
| 100 | 1 | _aHarper, Ernest. | |
| 245 | 1 | 1 |
_aModelaje matemático de sistemas de comunicación digital enfocados a la implemetación de simulaciones _c/ Ernest Harper |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2004. |
||
| 300 |
_axi, 176 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. + _e1 CD |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Eléctrica, 2004. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 2 | 4 | _aINGENIERÍA ELÉCTRICA. |
| 650 | 1 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE SEÑALES. |
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 621.3822 _mH231 |
||
| 999 |
_c11150 _d11150 |
||