| 000 | 00991ntm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15775 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210422163930.0 | ||
| 008 | 110706s2006 pn a frm 0000 0 spa d | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aT 511.8 _bC2784 |
| 100 | 1 | _aCastillo Castillo, Kennia Iveth | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMódulo de dinámica de sistemas para modelar el impacto social de la expansión del Canal de Panamá _c/ por Kennia Iveth Castillo Castillo |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2006. |
||
| 300 |
_axiii, 146 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales, 2006. | ||
| 504 | _aIncluye infografía. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 2 | 4 | _aMODELOS DE SIMULACIÓN. |
| 650 | 1 | 4 | _aMODELOS MATEMÁTICOS. |
| 653 | 1 | _aINGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES. | |
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 511.8 _mC2784 |
||
| 999 |
_c11392 _d11392 |
||