| 000 | 01322ntm a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15936 | ||
| 008 | 110815e2001. pn a frm 000 0 spa d | ||
| 020 | _c75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aT006.7 _bG9391 |
| 100 | 1 | _aGuevara, Lorena | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUn vistazo a la multimedia interactiva en los mercados de consumo / _cPor Lorena Guevara : Yuzmarie Wason. |
| 260 |
_aChiriquí, Panamá : _bU.T.P., _c2001. |
||
| 300 |
_aiii, 16 h.: _bil. _c28 cm. |
||
| 502 | _aesis (Licenciatura) Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales, 2001. | ||
| 520 | 3 | _aLa multimedia interactiva es una de las mejores herramientas que existen para promover el desarrollo y crecimiento de una empresa. Se proporciona una breve historia de multimedia; su definición, características, requerimientos, aplicaciones y ventajas. También se analiza el mercado interactivo y se compara el ciclo de producción de una empresa tradicional versus el de una empresa interactiva, incluyendo algunas aplicaciones de multimedia interactiva. | |
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMULTIMEDIOS 2. INGENIERIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES. |
| 700 | 1 |
_aWason, Yumarie _eaut. |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT006.7 _mG9391 |
||
| 999 |
_c11444 _d11444 |
||