| 000 | 01923ntm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15957 | ||
| 008 | 110817e2005 pn a frm 0000 0 spa d | ||
| 020 | _c75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aT371.39445 _bC7683 |
| 100 | 1 | _aContreras, Hildebrando C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_a"Software educativo de ciencias naturales de tercer grado orientado a la educación ambiental" / _cpor Hildebrando Contreras C ; Mariluz Caballero C. |
| 260 |
_aChiriquí, Panamá : _bU.T.P., _c2005. |
||
| 300 |
_axiv, 136 h.: _bil. _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales, Programación y análisis de sistemas, 2005. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | 3 | _aEl siguiente es un trabajo realizado en pro de la niñez panameña, en el mismo se establecen ciertos parámetros que deben cumplirse para la realización de un sotware educativo, primeramente se aprecian los antecedentes del mismo en Panamá, el sofware educativo y sus origenes, definiciones y clasificación del sofware educatvo, posteriormente se aprecia la situación actual y la problemática del medio ambiente, el entrono de la informática educactiva y la educación ambiental. En el tercer cápítulo se establecen las etapas del desarrollo del sofware el análsis, diseño, construcción, pruebas y depuración y finalmente la depuración del mismo. Cada dia la interrelación hombre computadora se inicia en etapas mas tempranas del desarrollo humano, tanto es asi que la utilización de la computadora en la educación básica es tan común como lo ha sido el uso textos desde que se inició la imprenta. | |
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aENSEÑANAZA CON AYUDA DE COMPUTADORES. |
| 700 | 1 |
_aCaballero, Mariluz C. _eaut. |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT371.39445 _mC7683 |
||
| 999 |
_c11454 _d11454 |
||