| 000 | 01807ntm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15982 | ||
| 008 | 110825e2001 pn a frm 000 0 spa d | ||
| 020 | _c75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aT001.6 _bV233 |
| 100 | 1 | _aValdés, Aymee | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de un modelo de base de datos distribuida en una empresa distribuidora de productos / _cPor Aymee Valdés ; Yazmín Vargas ; asesor Boris Landero. |
| 260 |
_aChiriquí, Panamá : _bU.T.P., _c2001. |
||
| 300 |
_av, 272 h.: _bil. cuadros. _c28 cm. |
||
| 502 | _aesis (Licenciatura) Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales, Programación y análisis de sistemas, 2001. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | 3 | _aLa información es la parte fundamental de una empresa, por ello es de tal importancia cuidar y administrar las bases de datos, ya que en ellas está contenida valiosa información, el propósito de este trabajo es el de disenar e implementar un modelo de bases de datos distribuida para una empresa que distribuye productos de tal manera que puedan aplicar los conceptos de bases de datos, gestión de transacciones, evaluación y optimización de consúltas en el contexto de los sistemas de datos distribuidos. Se porporciona una visión general de la naturaleza y propósito de los sistemas de bases de datos del modelo relacional , con énfasis en algebra relacional y SQL. | |
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBASES DE DATOS - SQL. |
| 653 | 1 | _aPROGRAMACIÓN Y ANALISIS DE SISTEMAS. | |
| 700 | 1 |
_aVargas, Yasmín _eaut. |
|
| 700 | 1 |
_aVargas, Yasmín _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aLandero, Boris _easesor |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT001.6 _mV233 |
||
| 999 |
_c11463 _d11463 |
||