| 000 | 01160ntm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19583 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210412172730.0 | ||
| 008 | 161010s2014 pn ad rm 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aPP 658.05 _bT15 |
| 100 | 1 | _aTamayo P., Yarisin L. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y documentación de procesos del sistema integrado de información del mercado eléctrico regional para los módulos SPRE y SPOS-Indra Company _c/ Yurisin L. Tamayo P. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2014 |
||
| 300 |
_av, 149 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aPráctica profesional | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, 2014. | ||
| 590 | 1 | _aNo se presta a domicilio. | |
| 650 | 1 | 4 | _aSistemas de Información - Administración |
| 650 | 2 | 4 | _aSistemas de Interconexión Eléctrica de los países de América Central - (SIEPAC) |
| 653 | 1 | _aIngeniería de Sistemas Computacionales | |
| 942 |
_cPRACTICAP _2ddc _hPP 658.05 _mT15 |
||
| 999 |
_c11896 _d11896 |
||