| 000 | 01210ntm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20653 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210428165506.0 | ||
| 008 | 180201s2016 pn ad rt 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aT 621.3827 _bN228 |
| 100 | 1 | _aNavarro Rojas, Kiara Karina | |
| 245 | 1 | 1 |
_aModelado, simulación y análisis de un sistema de comunicación por luz visible _c/ por Kiara Karina Navarro Rojas ; asesores Dr. Carlos Medina y Dra. Mayteé Zambrano Ph.D. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2016 |
||
| 300 |
_axiii, 91 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, 2016. | ||
| 504 | _aContiene bibliografía. | ||
| 590 | 1 | _aNo se presta a domicilio. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIONES ÓPTICAS. |
| 650 | 2 | 4 | _aMÉTODOS DE SIMULACIÓN. |
| 650 | 4 | _aINGENIERÍA ELÉCTRICA. | |
| 653 | 1 | _aLICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES. | |
| 700 | 1 |
_aMedina, Carlos , _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aZambrano, Mayteé , _easesora |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 621.3827 _mN228 |
||
| 999 |
_c12216 _d12216 |
||