| 000 | 01212ntm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20965 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210503193506.0 | ||
| 008 | 180425s2008 pn ado rm 000 0 spa | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aT 624.1514 _bSt131 |
| 100 | 1 | _aStaff Quirós, Donaciano | |
| 245 | 1 | 2 |
_aEl análisis de la resistividad del suelo, como base para el diseño de sistemas de puesta a tierra; en redes de comunicaciones _c/ Donaciano Staff Quiróz ; asesor Manuel Miranda |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2008. |
||
| 300 |
_avii, 177 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. + _e1 CD. |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Licenciatura en Tecnología Electrónica con Tendencia en Comunicaciones, 2008. | ||
| 504 | _aIncluye referencias. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis de Suelos. |
| 650 | 2 | 4 | _aCorrosión de Suelos. |
| 650 | 0 | 4 | _aInstalaciones Eléctricas. |
| 650 | 0 | 4 | _aIngeniería Eléctrica. |
| 653 | 1 | _aLicenciatura en Tecnología Electrónica con tendencia en Comunicaciones. | |
| 700 | 1 |
_aMiranda, Manuel, _easesor. |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 624.1514 _mSt131 |
||
| 999 |
_c12321 _d12321 |
||