| 000 | 01060nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15450 | ||
| 008 | 110405s2006 pn ad rm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aTM658.303 _bM729 |
| 100 | 1 | _aMojica H., Enitzia E. | |
| 245 | 1 | 0 |
_a"Evaluación del modelo administrativo actual para medir los factores de satisfacción laboral en el Hospital Nicolás A. Solano" / _cEnitzia E. Mojica H., Yaneth Del C. Yu G. |
| 260 |
_aPanamá Oeste : _bU.T.P., _c2006. |
||
| 300 |
_a188 h. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Industrial, 2006. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 2 | 4 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL. |
| 650 | 1 | 4 | _aHOSPITALES - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. |
| 653 | _aMAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL. | ||
| 700 | 1 |
_aYu G., Yaneth Del C., _eaut. |
|
| 942 |
_cTESISM _2ddc _hTM658.303 _mM729 |
||
| 999 |
_c1396 _d1396 |
||