| 000 | 01083ntm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16117 | ||
| 008 | 111005s2007 pn ad rm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aTM621.38223 _bC1111 |
| 100 | 1 | _aCaballero George, Rony Javier. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFiltrado de Kalman híbrido para la estimación de la orientación en sistemas de medición inercial / _cpor Rony Javier Caballero George. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2007. |
||
| 300 |
_aiii, 109 h. : _bil. ; _c28 cm. + _e1 CD. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Eléctrica, 2007. | ||
| 504 | _aIncluye referencias. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 2 | 4 | _aFILTROS ELÉCTRICOS. |
| 650 | 4 | _aTEORÍA DE LAS SEÑALES (TELECOMUNICACIONES). | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE SEÑALES. | |
| 650 | 4 | _aINGENIERÍA ELÉCTRICA. | |
| 650 | 1 | 4 | _aFILTRACIÓN KALMAN. |
| 653 | _aMAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA. | ||
| 942 |
_cTESISM _2ddc _hTM621.38223 _mC1111 |
||
| 999 |
_c1709 _d1709 |
||