| 000 | 01070ntm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21502 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210507162503.0 | ||
| 008 | 180814s2014 pn abd rm 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aT 628.16 _bC3985 |
| 100 | 1 | _aChávez Domínguez, José Luis | |
| 245 | 1 | 2 |
_aDiagnóstico de la calidad de las aguas superficiales de los registros generados por el Laboratorio de Sanitaria de la Facultad de Ingeniería Civil a nivel nacional 2005-2012 _c/ por José Luis Chávez Domínguez |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2014 |
||
| 300 |
_aix, 91 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Saneamiento y Ambiente, 2014. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCalidad del Agua. |
| 650 | 2 | 4 | _aAnálisis del Agua. |
| 650 | 0 | 4 | _aIngeniería Civil. |
| 653 | 1 | _aLicenciatura en Saneamiento y Ambiente. | |
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 628.16 _mC3985 |
||
| 999 |
_c18492 _d18492 |
||