| 000 | 01088ntm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20515 | ||
| 008 | 180116s2017 pn ad rm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aTM515.222 _bV444 |
| 100 | 1 | _aVásquez B., Yolanda M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUn modelo de dinámica de fluidos para el análisis de flujo vehicular sobre carretera _cpor Yolanda M. Vásquez B. ; [asesor] Dr. José Laguardia |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2017 |
||
| 300 |
_ax, 72 hojas _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ciencias y Tecnología. Maestría Científica en Ingeniería Matemática, 2017. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 4 | _aFUNCIONES CONTINUAS | |
| 650 | 1 | 4 | _aECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES |
| 653 | _aCIENCIAS Y TECNOLOGÍA | ||
| 653 | _aMAESTRÍA CIENTÍFICA EN INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||
| 700 | 1 |
_aLaguardia, José, _easesor |
|
| 942 |
_cTESISM _2ddc _hTM515.222 _mV444 |
||
| 999 |
_c2049 _d2049 |
||