| 000 | 01108ntm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20519 | ||
| 008 | 180118s2017 pn ad rm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aTM511.8 _bL9631 |
| 100 | 1 | _aLucero G., Eric | |
| 245 | 1 | 0 |
_aModelado y simulación de celdas solares orgánicas _cpor Eric Lucero G. ; asesor Idulfo Arrocha Ph.D. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2017 |
||
| 300 |
_aviii, 84 hojas _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ciencias y Tecnología. Maestría Científica en Ingeniería Matemática, 2017. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMODELOS MATEMÁTICOS |
| 650 | 2 | 4 |
_aECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES - _xSOLUCIONES NUMÉRICAS |
| 650 | 4 | _aINTERPOLACIÓN (MATEMÁTICAS) | |
| 653 | _aCIENCIAS Y TECNOLOGÍA | ||
| 653 | _aMAESTRÍA CIENTÍFICA EN INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||
| 700 | 1 |
_aArrocha, Idulfo, _easesor |
|
| 942 |
_cTESISM _2ddc _hTM511.8 _mL9631 |
||
| 999 |
_c2066 _d2066 |
||