| 000 | 01148ntm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21629 | ||
| 008 | 180913e2015 pn a rm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aTM577.7 _bR6183 |
| 100 | 1 | _aRodríguez Samaniego, Solangel | |
| 245 | 1 | 1 |
_a"Determinación del impacto de las aguas de lastre de los buque en los ecosistemas costeros marinos en la Bahía de Manzanillo" _cPor Solangel Rodríguez Samaniego ;asesor Dr. Adán Vega |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2015. |
||
| 300 |
_axiv, 181 hojas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis ( Maestría ) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Civil. Maestría en Ciencias de la Ingeniería Ambiental, 2015. | ||
| 504 | _aContiene referencias bibliográficas. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEcología Marina. |
| 650 | 2 | 4 | _aEcosistemas. |
| 650 | 0 | 4 | _aCostas. |
| 650 | 4 | _aIngeniería Civil. | |
| 653 | 1 | _aMaestría en Ciencias de la Ingeniería Ambiental. | |
| 700 | 1 |
_aVega, Adán , _easesor |
|
| 942 |
_cTESISM _2ddc _hTM577.7 _mR6183 |
||
| 999 |
_c2461 _d2460 |
||