| 000 | 01953ntm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15832 | ||
| 008 | 110720e2002 pn a frm 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aM526.9823 _bL32 |
| 100 | 1 | _aLara, Delsy | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFotografía digital / _cPor Delsy D. Lara Q., Wendy W. Robles C.; asesor Gabriela caballero |
| 260 |
_aChiriquí, Panamá : _bU.T.P., _c2002. |
||
| 300 |
_axi, 68 h.: _bil. _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales, Programación y análisis de sistemas, 2002. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | 3 | _aLa fotografía como todo tema tiene un comienzo el cual viene desde hace muchos años, mediante experimentos diferentes químicos, físicos, que se involucraban para así obtener lo que hoy día es la fotografía digital. Debido a la evolución que sufre las tecnologías, los dispositivos tienen que buscar la manera de mejorar y buscar el perfeccionamiento en comparación con versiones anteriores. Las fotos digitales pueden ser manipuladas y asi modificar algunos rasgos. Tratar las lentillas de las cámaras digitales en la protección de los lentes, evitar que se rayen los accesorios y no las lentes principales. las cámaras digitales tienen programas que vienen junto a ellas y que sirven para manipular fotogrqafías. El tipo de tecnología que se utiliza para el procesamiento y almacenamiento de las imágenes digitales es decir, como son representadas las imágenes dentro de las unidades de almacenamiento, los ajustes aplicados a las imágenes, las resoluciones que se pueden obtener con cada una de ellas. | |
| 650 | 1 | 4 | _vEQUIPO ÓPTICO. |
| 653 | 1 | _aPROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE SISTEMAS. | |
| 700 | 1 |
_aRobles C., Wendy W. _eaut. |
|
| 700 | 1 |
_aCaballero, Gabriela _easesor |
|
| 942 |
_cMONOGRAFIA _2ddc _hM526.9823 _mL32 |
||
| 999 |
_c2657 _d2657 |
||