| 000 | 01792ntm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15921 | ||
| 008 | 110810e2000 pn a frm 000 0 spa d | ||
| 020 | _c75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aM001.6424 _bP8711 |
| 100 | 1 | _aPowell, Xiomara | |
| 245 | 1 | 0 |
_a"Desarrollo del plan de visual basic" / _cPor Xiomara Powell ; Dorrit Sterling. |
| 260 |
_aChiriquí, Panamá : _bU.T.P., _c2000. |
||
| 300 |
_aiii, 119 h.: _bil., cuadros. _c28 cm. |
||
| 502 | _aMonografía ( Licenciatura) Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales, Programación y análisis de sistemas, 2000 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | 3 | _aVisual basic fue diseñado por Microsoft para ordenadores personales para el microporcesador 80286 o superiores, provee de herramientas que permiten crear ventanas y controles escribiendo poco o ningún código, esta monografía intenta describir brevemente el menú que que permiten ejecutar todas las tareas de dicción, ejecusión y mantenimiento de programa de forma fácil y cómoda. Ha evolucionado ahora y contiene centenares de instrucciones, funciones y palabras clave, muchas de las cuales estan directamente relacionadas con la inerfaz gráfica de windows. Los principantes pueden crear aplicaciones útiles con sólo aprender unas pocas claves, la eficiencia del lenguaje permite a los profesionales a cometer cualquier objetivo que pueda alcanzarse mediante cualquier otro lenguaje de programción de windows. | |
| 590 | _ano se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS COMPUTACIONALES - CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 2. VISUAL BASIC. |
| 700 | 1 |
_aSterling, Dorrrit _eaut. |
|
| 942 |
_cMONOGRAFIA _2ddc _hM001.6424 _mP8711 |
||
| 999 |
_c2694 _d2694 |
||