| 000 | 00628cam a2200229ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 02185 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20190320104656.0 | ||
| 008 | 920219s1993 caua j 000 0 eng | ||
| 020 | _a0871963094 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 082 |
_aR613 _bD54 |
||
| 100 | _aDiagram Group | ||
| 245 | _aThe human body: the diagram group | ||
| 260 |
_aNew York _bFacts on File _c1980 |
||
| 300 |
_a[]544 _a[]0 _bil. _c28 |
||
| 650 | _aDESARROLLO INFANTIL | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 650 | _aPSICOLOGÍA HUMANA | ||
| 650 | _aNIÑOS - CUIDADO E HIGIENE | ||
| 942 |
_cREFERENCIA _2ddc _hR613 _mD54 |
||
| 999 |
_c542 _d542 |
||