| 000 | 00698cam a2200217ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 05492 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210601110043.0 | ||
| 008 | 210520b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _cPa-SID-UTP |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aT 657.74 _bAs13 |
| 100 | 1 | _aAsanza Torres, Bolivar | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema de cuentas por pagar _cpor / Bolívar Asanza Torres |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c1983. |
||
| 300 |
_aviii, 188 Páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTesis | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE SISTEMAS. |
| 650 | 2 | 4 | _aCUENTAS POR PAGAR. |
| 653 | 1 | _aINGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES. | |
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 657.74 _mAs13 |
||
| 999 |
_c6212 _d6212 |
||