| 000 | 00966ntm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12046 | ||
| 008 | 070710e2003 pn ag frm 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/. 75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aTM657.450285 _bL95 |
| 100 | 1 | _aDe Lu, Luz Q. | |
| 245 | 1 | 0 |
_a"Análisis de la tendencia de la auditoría de sistemas y su efecto sobre la auditoría tradicional "/ _cLuz Q. de Lu. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2003. |
||
| 300 |
_ai, 14 h. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionles, 2003. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografías. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAUDITORÍA DE SISTEMAS. |
| 653 | 2 | _aMAESTRÍA EN AUDITORÍA DE SISTEMAS Y EVALUACIÓN DE CONTROL INFORMÁTICO. | |
| 653 | 1 | _aINGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
| 942 |
_cTESISM _2ddc _hTM657.450285 _mL95 |
||
| 999 |
_c725 _d725 |
||