| 000 | 02090ntm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15768 | ||
| 008 | 20110630e2010 pn a frm 000 0 spaspad | ||
| 020 | _c75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aPP690.52 _bG5891 |
| 100 | 1 | _aGonzález Terrientes, Lesly Biszeth | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInspección de albañilería y acabados en los Proyectos Torres de España y Mediterráneo loft / _cPor Lesly Biszeth González Terrientes. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2010. |
||
| 300 |
_axvi., 155 h.: _bil. _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingenieria Civil, 2010. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 520 | 3 | _aEste informe recopila todas aquellas experiencias y conocimientos adquiridos durante la práctica profesional, en el Proyecto Torres de España en el cual existen dos Torres unidas por un puente interno que da la apariencia de ser una sola torre vista desde el exterior; cuenta con cuatro apartamentos unifamiliares divididos en modelos de dos y tres recamaras, además posee área social y pisina para niños. En el Capítulo 1 se dan a conocer las generalidades del proyecto y la ubicación regional de cada uno. El siguiente capítulo se habla del Proyecto Torres de España y Mediterráneo loft. El capítulo 3 se describen las funciones del estudiante tales como asistente de inspección de albañilería y acabados. El capítulo cuatro se integran las fases de albañilería de los proyectos Torres de España y mediterráneo loft en donde se brinda una descripción de la fase de albañilería. En el capítulo cinco se describen los aspéctos generales de acabados en obras civiles aplicados en ambos proyectos y luego se destacan detalles de inspección que llevan apartamentos o viviendas y los cuidados que debe tener todo acabado. | |
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERIA CIVIL- ALBAÑILERÍA. |
| 653 | 1 | _aINGENIERIA CIVIL - INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS. | |
| 942 |
_cPRACTICAP _2ddc _hPP690.52 _mG5891 |
||
| 999 |
_c7379 _d7379 |
||