| 000 | 00964nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15786 | ||
| 008 | 110706s2006 pn ad rt 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aPP005.74 _bEs653s |
| 100 | 1 | _aEspinosa A., Ariel S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema de control, manejo y seguimiento de la salud y seguridad ocupacional para la empresa Elektra Noreste, S.A. / _cPor Ariel S. Espinosa A. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2006. |
||
| 300 |
_avii, 162 h. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aPráctica Profesional (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, 2006. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBASES DE DATOS RELACIONALES. |
| 653 | 1 | _aINGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES - PRÁCTICA PROFESIONAL. | |
| 942 |
_cPRACTICAP _2ddc _hPP005.74 _mEs653s |
||
| 999 |
_c7398 _d7398 |
||