| 000 | 00958ntm a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 17985 | ||
| 008 | 121116s2007 pn a rt 000 0 spa d | ||
| 020 | _cB/.75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_aPP004.74 _bD5684 |
| 100 | 1 | _aDiez Sieklicki, Leszek Evandro. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicación de herramientas de business intelligence a un modelo de desición bancario / _cpor Leszek Evandro Diez Sieklicki. |
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2007. |
||
| 300 |
_aix, 79 h. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aPráctica Profesional (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, 2007. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aBASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES. |
| 653 | 1 | _aINGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES - PRÁCTICA PROFESIONAL. | |
| 942 |
_cPRACTICAP _2ddc _hPP004.74 _mD5684 |
||
| 999 |
_c8358 _d8358 |
||