| 000 | 00927cam a2200241ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 07701 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210427162157.0 | ||
| 008 | 210427b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _cB/. 75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aT 621.3191 _bAr47 |
| 100 | _aArjona, Nelly | ||
| 245 |
_aCostos y beneficios del planeamiento de la capacidad para un sistema eléctrico de potencia _c/ Nelly Arjona , Amalia Salomé Ramos González. |
||
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c1982. |
||
| 300 |
_ax, 339 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTesi | ||
| 502 | _aPráctica Profesional (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Eléctrica, 1982. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio | ||
| 650 | _aINGENIERÍA ELÉCTRICA | ||
| 650 | _aTRANSMISIÓN DE POTENCIA - PLANEACIÓN | ||
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 621.3191 _mAr47 |
||
| 999 |
_c8980 _d8980 |
||