| 000 | 00870cam a2200241ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 07711 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210427162809.0 | ||
| 008 | 210427b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _cB/. 75.00 | ||
| 040 |
_aPa-SID-UTP _bspa _cPa-SID-UTP |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aT 621.3191 _bP415 |
| 100 | _aPérez Q., Galo Arturo | ||
| 245 |
_aAnálisis de los circuitos de distribución de la ciudad de Panamá _c/ Galo Arturo Pérez Q. |
||
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c1987. |
||
| 300 |
_avii,184 panamá : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aTesis | ||
| 502 | _aTesis (Licenciatura) -- Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ingeniería Eléctrica, 1987. | ||
| 590 | _aNo se presta a domicilio | ||
| 650 | _aINGENIERÍA ELÉCTRICA | ||
| 650 | _aCIRCUITOS ELÉCTRICOS - DISTRIBUCIÓN | ||
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 621.3191 _mP415 |
||
| 999 |
_c8988 _d8988 |
||