| 000 | 00832cam a2200217ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 09159 | ||
| 003 | PA-PaUTB | ||
| 005 | 20210528133930.0 | ||
| 008 | 210528b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cPa-SID-UTP | ||
| 082 | 0 | 4 |
_aT 658.4038011 _bF391 |
| 100 | _aFernández Durant, Jennie Larissa | ||
| 245 |
_aAdaptaciones al módulo de análisis de ventas del Sistema de Información Financiera del Grupo Informática, S.A. para Cerro Punta, S.A _c/ Jennie Larissa Fernández Durant |
||
| 260 |
_aPanamá : _bU.T.P., _c2000 |
||
| 300 |
_a126 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 590 | _aNo se presta a domicilio. | ||
| 650 | _aSISTEMA DE INFORMACIÓN | ||
| 650 | _aVENTAS - SERVICIOS DE INFORMACION | ||
| 653 | _aINGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||
| 942 |
_cTESIS _2ddc _hT 658.4038011 _mF391 |
||
| 999 |
_c9827 _d9827 |
||